Tournoi CK B-reeks Turnus 1 2026-2027
Qu'est-ce qu'un "bye" ? En cas de nombre impair de participants, un joueur par ronde ne joue pas (bye) et reçoit alors 0.5 point(s).
| Nom | Elo | Score | Buchholz |
|---|---|---|---|
| Jerome Coudron | 1786 | 4.0/4 | 7.0 |
| Steve Detremmerie | 1413 | 3.0/4 | 6.5 |
| Natan Lebbe | 0 | 3.0/4 | 3.5 |
| Jeanpierre Blondel | 1524 | 2.0/4 | 7.0 |
| Patrick Andriessen | 1473 | 2.0/3 | 6.5 |
| Benjamin Gaeremynck | 0 | 1.5/3 | 3.0 |
| Johan Deswarte | 1534 | 1.0/4 | 6.5 |
| Dirk Vermeersch | 1570 | 1.0/3 | 6.0 |
| Mathieu Godefroidt | 1765 | 1.0/1 | 0.0 |
| Eduardo Torres | 1651 | 0.5/2 | 6.0 |
| marcel De Maertelaer | 1443 | 0.0/2 | 6.0 |
| Laurens Degroote | 1400 | 0.0/3 | 4.0 |
| Feline Van de Keere | 1400 | 0.0/1 | 1.0 |
Appariements
| Blancs | Noirs | Résultat | Date de jeu |
|---|---|---|---|
| Dirk Vermeersch (1.0) | Steve Detremmerie (3.0) | 0-1 | 16-10-2026 |
| Patrick Andriessen (2.0) | Jerome Coudron (4.0) | 0-1 | 16-10-2026 |
| Benjamin Gaeremynck (1.5) | Johan Deswarte (1.0) | 1-0 | 16-10-2026 |
| Jeanpierre Blondel (2.0) | Natan Lebbe (3.0) | 0-1 | 16-10-2026 |